Familie von Hiller, Ludwig und Fitz, Anna Elisabeth 1a 2a
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Hiller, Ludwig ( * zwischen 1822 und 1823 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Fitz, Anna Elisabeth ( * um 1822 + nach 26. September 1865 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hiller, Christoph | 3. Dezember 1840 | 16. August 1841 |
| Hiller, Friedrich August | 22. September 1842 | |
| Hiller, Gottlieb | 5. Mai 1844 | |
| Hiller, Susanne | 12. April 1846 | |
| Hiller, Friedrich | 28. Februar 1849 | 1865 |
| Hüller, Ferdinand | 1857 | nach 1921 |
| Hyller, Julianne | 1861 | |
| Hyller, Euphrosine | 26. September 1865 |
Familienkarte
Quelle Referenzen
-
Kirchenbuch Rozyszcze - r-1881mp97(140-143)
-
- Vertrauenswürdigkeit: Sehr hoch
-
-
Kirchenbuch Rozyszcze - r-1883mp403 (371-373)
-
- Datum: 1. September 2009
- Vertrauenswürdigkeit: Sehr hoch
-
-
Heiratsurkunde Ludwig Hiller Elisabetz Fitz
-
- Datum: 24. Januar 2010
-
- Datum: 24. Januar 2010
- Vertrauenswürdigkeit: Sehr hoch
-
