Familie von Stelte, Caspar und Block, Elisabeth oder Eve Maria 1a
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Stelte, Caspar ( * August 1789 + 20. September 1850 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Block, Elisabeth oder Eve Maria ( * Juni 1790 + 11. November 1851 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stelte, Bernhard | 30. Oktober 1810 | 11. November 1810 |
| Stelte, Ferdinand | 23. Oktober 1811 | 29. November 1812 |
| Stelte, Johannes | 28. September 1813 | |
| Stelte, Gertrud | 23. Januar 1817 | 24. Oktober 1887 |
| Stelte, Maria Theresia | 15. März 1820 | |
| Stelte, Katharina | 14. Juni 1823 | |
| Stelte, Heinrich | 31. Januar 1827 | |
| Stelte, Josef | 10. November 1829 | |
| Stelte, Elisabeth | 20. Januar 1835 |
Familienkarte
Quelle Referenzen
-
Familysearch: Familysearch
-
- Datum: 2008
- Seite: KATHRINA STELTE
-
- Datum: 2008
- Seite: http://www.familysearch.org/eng/search/IGI/individual_record.asp?recid=500268842784
-
