Verfolgung von Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 15. April 1816 | Weiberg, Büren (Kreis Büren), Büren, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Taufe |
| Barkhausen, Büren, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt | |
| um 1843 | Weine | Geburt |
| 16. Dezember 1819 | Siddinghausen | Taufe |
| 13. Januar 1844 | Siddinghausen | Heirat |
| 6. März 1844 | Weiberg, Büren (Kreis Büren), Büren, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt |
| 7. September 1850 | Siddinghausen | Taufe |
| 2. Juni 1852 | Siddinghausen | Taufe |
| 20. November 1855 | Siddinghausen | Geburt |
| 9. Juli 1858 | Siddinghausen | Geburt |
| 29. Mai 1862 | Siddinghausen | Taufe |
| 26. Dezember 1881 | Weine | Tod |
| 24. September 1884 | Weine | Tod |
| 20. Dezember 1910 | Weine | Tod |
