Verfolgung von Piepenbrock, Hermann
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 22. Oktober 1776 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt |
| 28. Mai 1790 | Haaren | Geburt |
| 10. August 1813 | Haaren | Wohnort |
| 10. August 1813 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Heirat |
| 7. September 1823 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Wohnort |
| 7. September 1823 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt |
| von 7. September 1823 bis 4. November 1857 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Wohnort |
| 8. September 1823 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Beruf |
| 8. September 1823 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Taufe |
| 4. November 1857 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Beruf |
| von 1862 bis 25. Juli 1864 | Haaren | Wohnort |
| 25. Juli 1864 | Haaren | Tod |
| 28. Juli 1864 | Haaren | Beerdigung |
