Verfolgung von Piepenbrock, Frans
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 15. Februar 1739 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Taufe |
| 22. Oktober 1776 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Wohnort |
| Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Beruf | |
| 23. Februar 1762 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Heirat |
| 23. Februar 1762 | Mettinghausen, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Wohnort |
| 22. Oktober 1776 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Wohnort |
| 22. Oktober 1776 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt |
| 11. April 1808 | Hörste, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Beerdigung |
| 8. September 1823 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Beruf |
| 4. November 1857 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Beruf |
