Verfolgung von Stiern, Carolina
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 10. März 1799 | Haaren | Geburt |
| 8. März 1818 | Brenken | Geburt |
| von 1825 bis 1828 | Haaren | Beruf |
| 1832 | Haaren | Beruf |
| 15. Oktober 1850 | Haaren | Heirat |
| 2. September 1851 | Haaren | Geburt |
| 2. September 1851 | Haaren | Tod |
| 4. September 1851 | Haaren | Beerdigung |
| von 1830 bis 1864 | Haaren | Beruf |
| 5. September 1851 | Haaren | Tod |
| 16. September 1851 | Haaren | Beerdigung |
| 6. Juni 1870 | Haaren | Tod |
| 8. Juni 1870 | Haaren | Beerdigung |
