Verfolgung von Müntefering, Gertrud
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 22. September 1876 | Weine | Geburt |
| 21. Juni 1879 | Ahden | Geburt |
| 24. Juni 1879 | Brenken | Taufe |
| von 1900 bis 1916 | Sudberg 23 | Wohnort |
| 1909 | Ahden | Heirat |
| 11. Januar 1910 | Ahden | Geburt |
| von 11. Januar 1910 bis 6. Juni 1995 | Sudberg 23 | Wohnort |
| 14. Juni 1951 | Ahden | Tod |
| Sudberg 23 | Beruf |
