Verfolgung von Schäfers, Anna Maria
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 6. Februar 1828 | Haaren | Geburt |
| 8. Februar 1828 | Haaren | Taufe |
| 10. September 1830 | Haaren | Taufe |
| 29. November 1830 | Haaren | Tod |
| 2. Dezember 1830 | Haaren | Beerdigung |
| von 8. Februar 1828 bis 26. Juni 1860 | Haaren | Wohnort |
| 26. Juni 1860 | Haaren | Tod |
| 28. Juni 1860 | Haaren | Beerdigung |
