Verfolgung von Piepenbrock, Catharina
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 10. März 1799 | Haaren | Geburt |
| 7. September 1823 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt |
| 8. September 1823 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Taufe |
| von 7. September 1823 bis 4. November 1857 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Wohnort |
| von 1825 bis 1828 | Haaren | Beruf |
| 1832 | Haaren | Beruf |
| 4. November 1857 | Haaren | Heirat |
| 23. Februar 1862 | Haaren | Geburt |
| 25. Februar 1862 | Haaren | Taufe |
| 30. Juni 1864 | Haaren | Geburt |
| 2. Juli 1864 | Haaren | Taufe |
| von 1830 bis 1864 | Haaren | Beruf |
| von 1862 bis 25. Juli 1864 | Haaren | Wohnort |
| 25. Juli 1864 | Haaren | Tod |
| 28. Juli 1864 | Haaren | Beerdigung |
| 6. Juni 1870 | Haaren | Tod |
| 8. Juni 1870 | Haaren | Beerdigung |
| Haaren | Beruf | |
| 27. Juni 1915 | Haaren | Beerdigung |
