Verfolgung von Rosentreter, Anna Katharina
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 17. November 1799 | Połajewo | Heirat |
| 16. Januar 1801 | Połajewo (kath.) | Geburt |
| 27. Dezember 1805 | Połajewo (kath.) | Geburt |
| 23. Januar 1809 | Połajewo (kath.) | Tod |
| 14. Januar 1810 | Połajewo (kath.) | Geburt |
| 9. Mai 1814 | Połajewo (kath.) | Geburt |
| 2. November 1816 | Połajewo (kath.) | Geburt |
| zwischen 1822 und 1823 | Bialotarsk, Gulewo, Gostynin, Masowien, Polen | Geburt |
| von 6. Dezember 1840 bis 1865 | Gombin, Dolne Budy, Płock, Masowien, Polen | Beruf |
| 17. August 1841 | Gombin, Dolne Budy, Płock, Masowien, Polen | Beruf |
