Verfolgung von Hoffknecht, Agnes
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 10. März 1799 | Haaren | Geburt |
| 26. November 1825 | Haaren | Heirat |
| 3. Februar 1828 | Haaren | Geburt |
| 4. Februar 1828 | Haaren | Taufe |
| von 1825 bis 1828 | Haaren | Beruf |
| 1832 | Haaren | Beruf |
| 12. Januar 1834 | Haaren | Tod |
| 15. Januar 1834 | Haaren | Beerdigung |
| von 1830 bis 1864 | Haaren | Beruf |
| 18. August 1850 | Haaren | Tod |
| 31. August 1850 | Haaren | Beerdigung |
| 6. Juni 1870 | Haaren | Tod |
| 8. Juni 1870 | Haaren | Beerdigung |
