Verfolgung von Krusekamp, Anna Maria Elisabeth
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 15. Februar 1763 | Haaren | Geburt |
| 25. Juli 1765 | Haaren | Taufe |
| 14. Februar 1795 | Haaren | Heirat |
| 16. November 1795 | Haaren | Geburt |
| 21. Juli 1797 | Haaren | Geburt |
| 10. März 1799 | Haaren | Geburt |
| 9. April 1808 | Haaren | Tod |
| 11. April 1808 | Haaren | Beerdigung |
| Haaren | Beruf | |
| 12. August 1801 | Haaren | Geburt |
| 12. August 1804 | Haaren | Geburt |
| 14. Februar 1808 | Haaren | Geburt |
| 15. Februar 1808 | Haaren | Tod |
| von 1825 bis 1828 | Haaren | Beruf |
| 1832 | Haaren | Beruf |
| von 1830 bis 1864 | Haaren | Beruf |
| 26. Juni 1830 | Haaren | Tod |
| 29. Juni 1830 | Haaren | Beerdigung |
| 6. Juni 1870 | Haaren | Tod |
| 8. Juni 1870 | Haaren | Beerdigung |
