Verfolgung von Timmer, Margar.
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 25. Mai 1698 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Heirat |
| 12. Juli 1699 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt |
| 24. Februar 1704 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt |
| 19. Dezember 1706 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt |
| 27. März 1710 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Geburt |
| 11. Juli 1732 | Haaren | Taufe |
| 13. Dezember 1754 | Haaren | Tod |
