Verfolgung von Künsting, Anton
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| geschätzt von 30. Juli 1900 bis 20. Mai 1913 | Haaren | Wohnort |
| 23. Februar 1862 | Haaren | Geburt |
| 25. Februar 1862 | Haaren | Taufe |
| 27. Juni 1915 | Haaren | Beerdigung |
| Haaren | Beruf | |
| 20. Oktober 1874 | Haaren | Geburt |
| 22. Oktober 1874 | Haaren | Taufe |
| 29. April 1889 | Haaren | Erstkommunion |
| zwischen 30. Juli 1900 und 31. Juli 1900 | Haaren | Geburt |
| 1. August 1900 | Haaren | Taufe |
| 14. April 1912 | Haaren | Erstkommunion |
| 20. Mai 1913 | Haaren | Konfirmation/Firmung |
| errechnet von 15. November 1932 bis 5. September 1947 | Sudberg 23 | Wohnort |
