Verfolgung von Künsting, Josef
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| geschätzt von 30. Juli 1900 bis 20. Mai 1913 | Haaren | Wohnort |
| zwischen 30. Juli 1900 und 31. Juli 1900 | Haaren | Geburt |
| 1. August 1900 | Haaren | Taufe |
| 11. Januar 1910 | Ahden | Geburt |
| von 11. Januar 1910 bis 6. Juni 1995 | Sudberg 23 | Wohnort |
| 14. April 1912 | Haaren | Erstkommunion |
| 20. Mai 1913 | Haaren | Konfirmation/Firmung |
| 15. November 1932 | Ahden | Heirat |
| errechnet von 15. November 1932 bis 5. September 1947 | Sudberg 23 | Wohnort |
| 5. Dezember 1942 | Ahden | Geburt |
| 8. Dezember 1942 | Ahden | Taufe |
