Verfolgung von Cappins, Elisabetha
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 7. April 1755 | Haaren | Taufe |
| 6. Januar 1759 | Haaren | Geburt |
| 25. April 1786 | Haaren | Heirat |
| 28. Mai 1790 | Haaren | Wohnort |
| 28. Mai 1790 | Haaren | Wohnort |
| 28. Mai 1790 | Haaren | Geburt |
| 4. Mai 1812 | Haaren | Tod |
| 6. Mai 1812 | Haaren | Beerdigung |
| 6. März 1813 | Haaren | Beruf |
| 8. März 1813 | Haaren | Beerdigung |
| 4. Mai 1813 | Haaren | Tod |
| 10. August 1813 | Haaren | Wohnort |
| 7. September 1823 | Helmern, Wünnenberg, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Wohnort |
