Verfolgung von Mayer, Elisabeth
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 11. Juli 1732 | Haaren | Taufe |
| 12. Mai 1753 | Haaren | Heirat |
| 30. Oktober 1756 | Haaren | Heirat |
| 22. November 1761 | Haaren | Heirat |
| 25. Juli 1765 | Haaren | Taufe |
| 18. September 1767 | Haaren | Geburt |
| 16. November 1795 | Haaren | Geburt |
| 1. September 1796 | Haaren | Tod |
| 24. Dezember 1799 | Haaren | Tod |
| 9. April 1808 | Haaren | Tod |
| 11. April 1808 | Haaren | Beerdigung |
