Verfolgung von Stelten, Joes Hermannus
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| vor 5. August 1686 | Ahden | Geburt |
| 5. August 1686 | Brenken | Taufe |
| 25. Juni 1719 | Brenken | Taufe |
| Juni 1719 | Ahden | Geburt |
| 19. September 1721 | Brenken | Taufe |
| September 1721 | Ahden | Geburt |
| Dezember 1724 | Ahden | Geburt |
| 30. Dezember 1748 | Ahden | Tod |
| Ahden | Beruf | |
| 3. Dezember 1724 | Brenken | Taufe |
| 1. Februar 1762 | Ahden | Tod |
| 15. Mai 1806 | Ahden | Tod |
