Verfolgung von Oëls, Angela Maria
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 23. Oktober 1701 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Heirat |
| 23. Oktober 1701 | Rebbeke, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Wohnort |
| 30. Juli 1702 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Taufe |
| 17. Januar 1723 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Tod |
| 20. Februar 1741 | Garfeln, Lippstadt, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Tod |
