Hegensdorf

Breitengrad 51°31'44.40"N
Längengrad 8°37'44.40"O
Orte Büren 2020
 
Teil von
Büren
 
Ort Schließt ein
Okental

Ortskarte

Referenzen

  1. Hencken, Elisabetha (3. Februar 1752 Wohnort)
  2. Henke, Alexander (3. Februar 1752 Geburt)
  3. Frischen, Alexander (3. Februar 1752 Geburt)
  4. Swertler, Casper (25. Januar 1755 Wohnort)
  5. Familie von Henke, Alexander und Schulten, Catharina (20. Juni 1778)
  6. Schulten, Catharina (20. Juni 1778)
  7. Henke, Alexander (20. Juni 1778)
  8. Schwertler, Jodocus (18. November 1781 Taufe)
  9. Hencken, Joannes Henricus Jodocus (18. November 1781 Taufe)
  10. Schwertler, Eliesabetha (21. November 1784 Taufe)
  11. Niedernhover, Joannes (21. November 1784 Taufe)
  12. Hencke, Joannes Conradus (21. November 1784 Taufe)
  13. Schulte, Everhardus (8. November 1787 Taufe)
  14. Hencken, Johannes Everhard (8. November 1787 Taufe)
  15. Bickman, Cathar. Marg. (8. November 1787 Taufe)
  16. Brocken, Bernd (8. November 1787 Taufe)
  17. Henke, Bernardina (15. Februar 1790 Geburt)
  18. Brocken, Anton (15. Februar 1790 Geburt)
  19. Schefers, Bernardina (15. Februar 1790 Geburt)
  20. Schulten, Catharina (15. Februar 1790 Wohnort)
  21. Familie von Farke, Joannes Jacobus und Henke, Bernardina (4. November 1810)
  22. Schafer, Heinrich (4. November 1810 Heirat)
  23. Farke, Joannes Jacobus (4. November 1810)
  24. Henke, Bernardina (4. November 1810)
  25. Schulte, Conrad (4. November 1810 Heirat)
  26. Henke, Alexander (zwischen 4. November 1810 und 5. Januar 1811 Beruf)
  27. Henke, Alexander (5. Januar 1811 Tod)
  28. Henke, Alexander (6. Januar 1811 Beerdigung)
  29. Schulten, Catharina (30. Dezember 1816 Tod)
  30. Schulten, Catharina (1. Januar 1817 Beerdigung)
  31. Henke, Bernardina (26. Januar 1817 Wohnort)
  32. Brocken, Anton (26. Januar 1817 Geburt)
  33. Luis, Gertrud (26. Januar 1817 Geburt)
  34. Farke, Maria Gertrud (26. Januar 1817 Geburt)
  35. Farke, Joannes Jacobus (zwischen 26. Januar 1817 und 23. Mai 1840 Beruf)
  36. Farke, Maria Gertrud (27. Januar 1817 Taufe)
  37. Hölter, Elisabeth (22. Juli 1848 Geburt)