Piepenbrock
Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank mit dem Nachnamen Piepenbrock. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|
| Piepenbrock, Catharina | 7. September 1823 | Künsting, Anton | Piepenbrock, Hermann Lange, Elisabeth |
| Piepenbrock, Frans | 15. Februar 1739 | Wallmeyer, Angela Maria | Piepenbrok, J. Hermann Rören, Agnes |
| Piepenbrock, Hermann | 22. Oktober 1776 | Lange, Elisabeth | Piepenbrock, Frans Wallmeyer, Angela Maria |
| Piepenbrok, J. Hermann | 30. Juli 1702 | Rören, Agnes | Piepebrok, Joan Oëls, Angela Maria |
| Piepebrok, Joan | vor 1701 | Oëls, Angela Maria |
