Krusekamp
Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank mit dem Nachnamen Krusekamp. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|
| Kusekamp, A Cath | vor 22. Februar 1726 | ||
| Krüßekamp, Anna Elisabetha | Withut, Adolph | ||
| Krüsenkampf, Anna Gertrude | 29. September 1716 | Krusekampf, Joannem Withut, Anna Maria | |
| Krusekamp, Anna Maria Elisabeth | 25. Juli 1765 | Künsting, Johannes Bernard | Krusekamp, Heinrich Mayer, Elisabeth |
| Krusekampf, Anna Maria Gertrude | 14. März 1723 | Krusekampf, Joannem Withut, Anna Maria | |
| Kusekamp, Anton | vor 1765 | ||
| Krusekampf, Casparo | vor 1715 | ||
| Krusekamp, Heinrich | vor 1744 | Mayer, Elisabeth | |
| Krusekampf, Joannem | vor 1715 | Withut, Anna Maria |
