Familie von Stelte, Joes Stephanus und Tacken, Gertrud 1a
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Stelte, Joes Stephanus ( * Dezember 1757 + von 8. April 1800 bis 10. April 1800 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Tacken, Gertrud ( * 6. Februar 1761 + 28. März 1821 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stelte, Anna Maria | Februar 1782 | |
| Stelte, Bernhard | März 1783 | 6. Dezember 1858 |
| Stelte, Katharina Maria | Juni 1785 | 2. Dezember 1845 |
| Stelte, Gertrud | Februar 1787 | 21. Juni 1847 |
| Stelte, Caspar | August 1789 | 20. September 1850 |
| Stelte, Katharina | Februar 1792 | 1. Juli 1854 |
| Stelte, Johann Anton | Mai 1794 | |
| Stelte, Anna Maria Elisabeth | August 1796 | |
| Stelte, Heinrich | August 1799 | 18. Dezember 1872 |
Familienkarte
Quelle Referenzen
-
Familysearch: Familysearch
-
- Datum: 2008
- Seite: JOES CASP. STELTEN
-
