Stelte, Bernhard
| Geburtsname | Bernhard Stelte |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 9 Monate, 5 Tage |
| Geburtsdatum | März 1783 (Ahden, Brenken, Büren, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland) |
| Sterbedatum | 6. Dezember 1858 (Ahden, Brenken, Büren, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland) |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 30. März 1783 | Brenken | ||
|
|
||||
| Geburt | März 1783 | Ahden, Brenken, Büren, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 6. Dezember 1858 | Ahden, Brenken, Büren, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Beruf | Ahden | Ackersmann | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stelte, Joes Stephanus | Dezember 1757 | von 8. April 1800 bis 10. April 1800 | |
| Mutter | Tacken, Gertrud | 6. Februar 1761 | 28. März 1821 | |
| Schwester | Stelte, Anna Maria | Februar 1782 | ||
| Stelte, Bernhard | März 1783 | 6. Dezember 1858 | ||
| Schwester | Stelte, Katharina Maria | Juni 1785 | 2. Dezember 1845 | |
| Schwester | Stelte, Gertrud | Februar 1787 | 21. Juni 1847 | |
| Bruder | Stelte, Caspar | August 1789 | 20. September 1850 | |
| Schwester | Stelte, Katharina | Februar 1792 | 1. Juli 1854 | |
| Bruder | Stelte, Johann Anton | Mai 1794 | ||
| Schwester | Stelte, Anna Maria Elisabeth | August 1796 | ||
| Bruder | Stelte, Heinrich | August 1799 | 18. Dezember 1872 |
Adressen
| Datum | Straße | Ortschaft | Stadt | Staat/Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zwischen 1808 und 1853 | Köhlerstraße 14 | Ahden | NW | Deutschland | 1 |
Adressnotiz
Hausnummer 66 - Köhlerhof, später Neuenstelten (Heute: Köhlerstraße 14)
