Familie von Künsting, Adam und Timmer, Margar.
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Künsting, Adam ( * vor 1698 + nach 1710 ) | |||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Timmer, Margar. ( * vor 1698 + nach 1710 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Künsting, Anna Maria | 12. Juli 1699 | |
| Künsting, Anton | 24. Februar 1704 | 13. Dezember 1754 |
| Künsting, Joes Jodocus | 19. Dezember 1706 | |
| Künsting, Anna Angela | 27. März 1710 | nach 1732 |
Familienkarte
Quelle Referenzen
-
Atteln KB001-02-H Heiraten
-
- Datum: 18. Januar 2026
- Seite: Atteln KB001-02-H H_0241
- Vertrauenswürdigkeit: Sehr hoch

-
