Verfolgung von Henke, Bernardina
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 22. Februar 1777 | Weine | Taufe |
| 15. Februar 1790 | Hegensdorf | Geburt |
| 4. November 1810 | Hegensdorf | Heirat |
| 26. Januar 1817 | Hegensdorf | Wohnort |
| 26. Januar 1817 | Hegensdorf | Geburt |
| 27. Januar 1817 | Hegensdorf | Taufe |
| von 26. Januar 1817 bis 23. Mai 1840 | Hegensdorf | Beruf |
