Verfolgung von Farke, Maria Gertrud
Diese Kartenseite stellt diese Person mit ihren Nachkommen und all ihren Ereignissen/Orten dar. Wenn du mit der Maus über die Markierung fährst, wird der Ortsname angezeigt. Die Markierungen und Referenzliste sind nach Datum sortiert (falls vorhanden?). Wenn du auf den Namen eines Ortes in der Referenzliste klickst, gelangst du auf die Seite dieses Ortes.
Referenzen
| Datum | Ortstitel | Ereignisart |
|---|---|---|
| 23. November 1809 | Brenken | Taufe |
| 26. Januar 1817 | Hegensdorf | Geburt |
| 27. Januar 1817 | Hegensdorf | Taufe |
| 22. März 1848 | Brenken | Taufe |
| 23. Januar 1850 | Ahden | Geburt |
| 11. Mai 1865 | Büren, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Konfirmation/Firmung |
