Diese Seite enthält einen Index aller Orte in der Datenbank, sortiert nach ihrem Titel. Wenn du auf den Titel eines Ortes klickst, kommst du zur Seite des Ortes.
| Buchstabe | Name | Staat/Provinz | Land | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Warburg, Höxter | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 51°29'00.00"N | 9°08'00.00"O |
| Warschau, Warschau | Masowien | Polen | 52°13'00.00"N | 21°02'00.00"O | |
| Weiberg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 51°30'49.68"N | 8°35'28.32"O | |
| Weine | 51°33'00.00"N | 8°31'00.00"O | |||
| Weine, Siddinghausen | 51°33'00.00"N | 8°31'00.00"O | |||
| Wewelsburg | 51°37'05.63"N | 8°40'16.69"O | |||
| Wilburg / Wilpurg / Wilp, Deutschland | Deutschland | ||||
| Wola Brwileńska, Płock | Masowien | Polen | 52°34'00.00"N | 19°32'00.00"O | |
| Wünnenberg, Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 51°31'00.32"N | 8°42'51.18"O |
