[Vertraulich], [Vertraulich]
| Geburtsname | [Vertraulich] [Vertraulich] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Michnefsky, Leo Alexander | 17. August 1881 | ||
| Mutter | Krüger, Emilie Hulda | 3. September 1884 | errechnet nach 1921 | |
| Bruder | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| [Vertraulich], [Vertraulich] | ||||
| Schwester | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Schwester | [Vertraulich], [Vertraulich] |
Familien
Familie von [Vertraulich], [Vertraulich] |
|||||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Vertraulich], [Vertraulich] | ||
| [Vertraulich], [Vertraulich] |
