Krüger
Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank mit dem Nachnamen Krüger. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|
| Krüger, Carl | Juni 1878 | Krüger, Gottlieb Garn, Christine | |
| Krüger, Christian | 29. November 1884 | Krüger, Christian Hyller, Euphrosine | |
| Krüger, Christian | errechnet zwischen 1863 und 1864 | Hyller, Euphrosine | Krüger, Gottlieb Garn, Christine |
| Krüger, Edmund | geschätzt nach 1910 | Krüger, Heinrich Gladasch, Olga | |
| Krüger, Elisabeth | um 1878 | Krüger, Michael Welke, Rosine | |
| Krüger, Emil | 1. April 1882 | Krüger, Michael Stahnke, Louise | |
| Krüger, Emilie Hulda | 3. September 1884 | Michnefsky, Leo Alexander | Krüger, Michael Stahnke, Louise |
| Krüger, Friedrich | Welke, Emilia | [Vertraulich], [Vertraulich] | |
| Krüger, Gottlieb | errechnet vor 1849 | Garn, Christine | |
| Krüger, Heinrich | 20. September 1886 | Gladasch, Olga | Krüger, Michael Stahnke, Louise |
| Krüger, Mathilde | 10. März 1885 | Krüger, Friedrich Welke, Emilia | |
| Krüger, Mathilde | 6. Mai 1910 | Hiller, Emil | Krüger, Heinrich Gladasch, Olga |
| Krüger, Michael | 13. September 1880 | Krüger, Gottlieb Garn, Christine | |
| Krüger, Michael | errechnet vor 1865 | Stahnke, Louise, Welke, Rosine | [Vertraulich], [Vertraulich] |
| Krüger, Pauline | 31. Oktober 1885 | Krüger, Christian Hyller, Euphrosine |
