Hiller, Emil
| Geburtsname | Emil Hiller |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 4 Monate, 24 Tage |
| Geburtsdatum | 21. April 1904 (Kirchspiel Roźyszcze, Dubniki, Powursk, Wolhynien, Ukraine) |
| Sterbedatum | 15. September 1987 (Halle Neustadt, Halle, Sachsen-Anhalt, Deutschland) |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21. April 1904 | Kirchspiel Roźyszcze, Dubniki, Powursk, Wolhynien, Ukraine | 1a | |
|
|
||||
| Konfirmation/Firmung | zwischen 1918 und 1921 | Grudziądzki, Grudziądzki, Kujawien-Pommern, Polen | Konfirmation Emil Hiller | |
|
Notiz
bei Graudenz |
||||
| Taufe (Pate) | 26. Februar 1966 | Niederntudorf, Salzkotten, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | katholisch | 2a |
|
|
||||
| Tod | 15. September 1987 | Halle Neustadt, Halle, Sachsen-Anhalt, Deutschland | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hüller, Ferdinand | 1857 | nach 1921 | |
| Mutter | Hapke, Christine | errechnet zwischen 1857 und 1858 | nach 1930 | |
| Schwester | Hyller, Albertine | 22. September 1883 | 15. März 1884 | |
| Schwester | Hyller | 7. April 1885 | 7. April 1885 | |
| Bruder | Hyller, Lebrecht Friedrich | 16. Februar 1886 | ||
| Schwester | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Schwester | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Bruder | Hiller, Gustav | errechnet um 1903 | vor 1987 | |
| Hiller, Emil | 21. April 1904 | 15. September 1987 | ||
| Michnewski, Theodor | um 1850 | 21. Februar 1881 | ||
| Mutter | Hapke, Christine | errechnet zwischen 1857 und 1858 | nach 1930 | |
| Halbschwester | Michnewski, Augustine | 16. Juli 1879 | ||
| Halbbruder | Michnefsky, Leo Alexander | 17. August 1881 | ||
Familien
Familie von Hiller, Emil und Krüger, Mathilde |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Krüger, Mathilde ( * 6. Mai 1910 + 1930 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Vertraulich], [Vertraulich] |
Familie von Hiller, Emil und [Vertraulich], [Vertraulich]
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Vertraulich], [Vertraulich] | ||
| [Vertraulich], [Vertraulich] | ||
| Hiller, Günther | 16. September 1944 | September 1995 |
Familie von Hiller, Emil und Janschewski, Melitta
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | geschätzt zwischen 1945 und 1947 | Heirat Emil Hiller mit Melitta | ||
|
|
||||
Adressen
| Datum | Straße | Ortschaft | Stadt | Staat/Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von 1904 bis 1915 | Dubniki | ||||||||
| von 1915 bis 1918 | Busuluk | Orenburg | Russland | ||||||
| von 1918 bis 1921 | Adlig Neumühl | Ostpreussen | |||||||
| errechnet nach 1921 | Kozliniecz | ||||||||
| errechnet nach 1921 | Dubniki | ||||||||
| geschätzt zwischen 1921 und 1923 | Adlig Neumühl | Deutschland | |||||||
| errechnet nach 1923 | Dubniki | ||||||||
| errechnet von 1924 bis 1932 | Kozliniecz | ||||||||
| errechnet um 1932 | Adlig Neumühl | Polen | |||||||
| von 1933 bis 1934 | Goßlershausen | Jabohowo | |||||||
| errechnet von 1934 bis 1939 | Hohenkirch | ||||||||
| von 1939 bis 1945 | Ostrowite | Ostrawitte | Westpreussen | Polen | |||||
| geschätzt zwischen 1958 und 1966 | Biederitz | Deutschland | 2b | ||||||
| Magdeburg |
Adressnotiz
arbeitete in Mohnmühle
Familienkarte
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Hiller, Adelheid: Hiller Adelheid 2008 - Stammbaumergänzungen
-
- Datum: 2008
- Seite: Seite 2

-
-
Familienstammbuch Hiller - Künsting
-
- Datum: 15. August 2024
- Seite: Seite 12
- Vertrauenswürdigkeit: Sehr hoch
-
- Datum: 15. August 2024
- Seite: Stammbuch
- Vertrauenswürdigkeit: Sehr hoch
-
