[Vertraulich], [Vertraulich]
| Geburtsname | [Vertraulich] [Vertraulich] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hiller, Emil | 21. April 1904 | 15. September 1987 | |
| Mutter | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Bruder | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| [Vertraulich], [Vertraulich] | ||||
| Bruder | Hiller, Günther | 16. September 1944 | September 1995 | |
| Vater | Hiller, Emil | 21. April 1904 | 15. September 1987 | |
| Krüger, Mathilde | 6. Mai 1910 | 1930 | ||
| Halbbruder | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Vater | Hiller, Emil | 21. April 1904 | 15. September 1987 | |
| Janschewski, Melitta | 2. April 1908 | 3. Dezember 1984 | ||
Ahnentafel
-
Hiller, Emil
-
[Vertraulich], [Vertraulich]
- [Vertraulich], [Vertraulich]
- [Vertraulich], [Vertraulich]
- Hiller, Günther
-
[Vertraulich], [Vertraulich]
