[Vertraulich], [Vertraulich]
| Geburtsname | [Vertraulich] [Vertraulich] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hiller, Emil | 21. April 1904 | 15. September 1987 | |
| Mutter | Krüger, Mathilde | 6. Mai 1910 | 1930 | |
| [Vertraulich], [Vertraulich] | ||||
| Vater | Hiller, Emil | 21. April 1904 | 15. September 1987 | |
| Stiefmutter | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Halbbruder | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Halbschwester | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Halbbruder | Hiller, Günther | 16. September 1944 | September 1995 | |
| Vater | Hiller, Emil | 21. April 1904 | 15. September 1987 | |
| Janschewski, Melitta | 2. April 1908 | 3. Dezember 1984 | ||
Familien
Familie von [Vertraulich], [Vertraulich] und [Vertraulich], [Vertraulich] |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | [Vertraulich], [Vertraulich] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Vertraulich], [Vertraulich] | ||
| [Vertraulich], [Vertraulich] | ||
| [Vertraulich], [Vertraulich] |
