Stelte
Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank mit dem Nachnamen Stelte. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|
| Stelte | |||
| Stelte, Anna Maria | Februar 1782 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | |
| Stelte, Anna Maria Elisabeth | August 1796 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | |
| Stelte, Anna Maria Gertrud | April 1754 | Stelte, Joannes (Joes) Menolphus Schumacher, Anna Maria | |
| Stelte, Bernhard | März 1783 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | |
| Stelte, Bernhard | 30. Oktober 1810 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | |
| Stelte, Caspar | August 1789 | Block, Elisabeth oder Eve Maria | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud |
| Stelte, Elisabeth | 20. Januar 1835 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | |
| Stelte, Ferdinand | 23. Oktober 1811 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | |
| Stelte, Gertrud | Februar 1787 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | |
| Stelte, Gertrud | 23. Januar 1817 | Becker, Jodocus | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria |
| Stelte, Heinrich | August 1799 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | |
| Stelte, Heinrich | 31. Januar 1827 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | |
| Stelte, Hermann | um 1642 | Stelte | |
| Stelte, Joais | um 1640 | Maß oder Mees, Gertrudis, Andres, Margaretha | Stelte |
| Stelte, Joannes (Joes) Menolphus | September 1721 | Schumacher, Anna Maria | Stelten, Joes Hermannus Andres, Gertrudis |
| Stelte, Joes Stephanus | Dezember 1757 | Tacken, Gertrud | Stelte, Joannes (Joes) Menolphus Schumacher, Anna Maria |
| Stelte, Johann Anton | Mai 1794 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | |
| Stelte, Johann Jodokus | Dezember 1724 | Stelten, Joes Hermannus Andres, Gertrudis | |
| Stelte, Johannes | 28. September 1813 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | |
| Stelte, Johannes Joes Meinolphus | vor 6. Februar 1718 | Schumacher, Anna Maria | Stelten, Joannis Henrici Wessel, Catharinae Mariae |
| Stelte, Johannes Meinolf | um 1650 | Ertles, Gertrud | Stelte |
| Stelte, Josef | 10. November 1829 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | |
| Stelte, Katharina | Februar 1792 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | |
| Stelte, Katharina | 14. Juni 1823 | Koch, Johannes | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria |
| Stelte, Katharina Margaretha | Juni 1719 | Stelten, Joes Hermannus Andres, Gertrudis | |
| Stelte, Katharina Maria | Juni 1785 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | |
| Stelte, Maria Catharina | September 1761 | Stelte, Joannes (Joes) Menolphus Schumacher, Anna Maria | |
| Stelte, Maria Theresia | 15. März 1820 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria |
