Diese Seite enthält einen Index aller Verwandtschaften in der Datenbank, sortiert nach Familien-/Nachnamen. Wenn du auf den Namen einer Person klickst, kommst du zur Seite der Familie/des Verwandtschaftsverhältnisses.
| Buchstabe | Person | Familie | Heirat | Scheidung |
|---|---|---|---|---|
| L | Lange, Caspar | Familie von Lange, Caspar und Cappins, Elisabetha | 25. April 1786 | |
| Lange, Elisabeth | Familie von Piepenbrock, Hermann und Lange, Elisabeth | 10. August 1813 | ||
| Lange, J. Bernardi | Familie von Lange, J. Bernardi und Roggenkamp, Clara Maria | 26. November 1757 | ||
| Lessing, Erdmann | Familie von Lessing, Erdmann und Hyller, Julianne | 23. November 1883 | ||
| Lessing, Karl | Familie von Lessing, Karl und Markwardt, Rosine | |||
| Luis, Conrad Hermann | Familie von Luis, Conrad Hermann und Twiehoff, Clara | |||
| Luis, Jodocus | Familie von Luis, Jodocus und Walter, Elisabeth | 15. Mai 1783 | ||
| Luis, Jodocus | Familie von Luis, Jodocus und Kellerhoff, Catharina | |||
| Luis, Maria Margaretha | Familie von Müntefering, Jodocus und Luis, Maria Margaretha | 2. März 1802 |
