Diese Seite enthält einen Index aller Verwandtschaften in der Datenbank, sortiert nach Familien-/Nachnamen. Wenn du auf den Namen einer Person klickst, kommst du zur Seite der Familie/des Verwandtschaftsverhältnisses.
| Buchstabe | Person | Familie | Heirat | Scheidung |
|---|---|---|---|---|
| P | Pallas, Hartwig Peter Martin | Familie von Pallas, Hartwig Peter Martin und Hüller, Anna Christine | 7. Februar 1837 | |
| Piepebrok, Joan | Familie von Piepebrok, Joan und Oëls, Angela Maria | 23. Oktober 1701 | ||
| Piepenbrock, Catharina | Familie von Künsting, Anton und Piepenbrock, Catharina | 4. November 1857 | ||
| Piepenbrock, Frans | Familie von Piepenbrock, Frans und Wallmeyer, Angela Maria | 23. Februar 1762 | ||
| Piepenbrock, Hermann | Familie von Piepenbrock, Hermann und Lange, Elisabeth | 10. August 1813 | ||
| Piepenbrok, J. Hermann | Familie von Piepenbrok, J. Hermann und Rören, Agnes | 12. November 1737 | ||
| Plogmeyer, Conradus | Familie von Plogmeyer, Conradus und Oehlmayer, Anna Catharina | 20. Juli 1681 |
