Diese Seite enthält einen Index aller Verwandtschaften in der Datenbank, sortiert nach Familien-/Nachnamen. Wenn du auf den Namen einer Person klickst, kommst du zur Seite der Familie/des Verwandtschaftsverhältnisses.
| Buchstabe | Person | Familie | Heirat | Scheidung |
|---|---|---|---|---|
| R | Rehborn, Catharina | Familie von Happe, Heinrich und Rehborn, Catharina | ||
| Reuken, Elisabeth | Familie von Tacke, Meinolf und Reuken, Elisabeth | 24. Juli 1755 | ||
| Rinschen, Elisabeth | Familie von Künsting, Anton und Rinschen, Elisabeth | 27. Juni 1865 | ||
| Rissen, Christina | Familie von Schumacher, Johann und Rissen, Christina | um 1676 | ||
| Roggenkamp, Clara Maria | Familie von Lange, J. Bernardi und Roggenkamp, Clara Maria | 26. November 1757 | ||
| Rören, Agnes | Familie von Piepenbrok, J. Hermann und Rören, Agnes | 12. November 1737 | ||
| Rosentreter, Anna Katharina | Familie von Hyler, Paul und Rosentreter, Anna Katharina | 17. November 1799 |
