Diese Seite enthält einen Index aller Verwandtschaften in der Datenbank, sortiert nach Familien-/Nachnamen. Wenn du auf den Namen einer Person klickst, kommst du zur Seite der Familie/des Verwandtschaftsverhältnisses.
| Buchstabe | Person | Familie | Heirat | Scheidung |
|---|---|---|---|---|
| G | Garn, Christine | Familie von Krüger, Gottlieb und Garn, Christine | ||
| Gausmann, Anton | Familie von Gausmann, Anton und Schaffers, Maria Anna | 3. Mai 1767 | ||
| Gausmann, Elisabeth | Familie von Künsting, Josef und Gausmann, Elisabeth | 15. November 1932 | ||
| Gausmann, Franz | Familie von Gausmann, Franz und Koch, Elisabeth | 25. Juli 1878 | ||
| Gausmann, Fridrich | Familie von Gausmann, Fridrich und Salmen, Elisabeth | 26. November 1808 | ||
| Gausmann, Johannes | Familie von Gausmann, Johannes und Müntefering, Gertrud | 1909 | ||
| Gausmann, Theodor | Familie von Gausmann, Theodor und Farke, Maria Gertrud | 23. Mai 1840 | ||
| Gladasch, Olga | Familie von Krüger, Heinrich und Gladasch, Olga |
