Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| M | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Maas, Josephus | vor 1777 | |||
| Markwardt, Rosine | errechnet vor 1849 | Lessing, Karl | ||
| Maß oder Mees, Gertrudis | errechnet vor 1673 | Stelte, Joais | ||
| Mayer, Anna Margaretha | vor 1732 | |||
| Mayer, Elisabeth | 1735 | Krusekamp, Heinrich, Künsting, Franciscus | ||
| Menke, Alina | vor 29. August 1876 | |||
| Menke, Anna Maria | errechnet vor 1726 | Müller, Willhelm | ||
| Meschede, Anna Maria | Schumacher, Christoph | |||
| Meyer, Matthias | vor 1704 | |||
| Meyer, Vitus | vor 5. Mai 1757 | |||
| Meyer, Wilhelm | vor 1761 | |||
| Michnefsky, Leo Alexander | 17. August 1881 | Krüger, Emilie Hulda | Michnewski, Theodor Hapke, Christine | |
| Michnewski, Augustine | 16. Juli 1879 | Michnewski, Theodor Hapke, Christine | ||
| Michnewski, Theodor | um 1850 | Hapke, Christine | ||
| Möller, Anna Margreta | vor 1723 | |||
| Müller, Angela | errechnet vor 1719 | Müntefering, Alhard | ||
| Müller, Anna Catharina | 13. März 1741 | Müntefering, Heinrich | Müller, Willhelm Menke, Anna Maria | |
| Müller, Willhelm | errechnet vor 1726 | Menke, Anna Maria | ||
| Müntefering, Alhard | errechnet vor 1719 | Müller, Angela | ||
| Müntefering, Anna Maria Gertrud Elisabetha | 20. März 1825 | Müntefering, Jodocus Luis, Maria Margaretha | ||
| Müntefering, Anton | 7. September 1850 | Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus Schreckenberg, Maria Gertrud | ||
| Müntefering, Anton | 2. Juni 1852 | Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus Schreckenberg, Maria Gertrud | ||
| Müntefering, Conrad | 29. Mai 1884 | Müntefering, Johannes Hölter, Elisabeth | ||
| Müntefering, Conrad | 9. Juli 1858 | Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus Schreckenberg, Maria Gertrud | ||
| Müntefering, Elis. | vor 1910 | |||
| Müntefering, Franz | 20. November 1855 | Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus Schreckenberg, Maria Gertrud | ||
| Müntefering, Franz Anton | 6. März 1844 | Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus Schreckenberg, Maria Gertrud | ||
| Müntefering, Gertrud | 22. September 1876 | Gausmann, Johannes | Müntefering, Johannes Hölter, Elisabeth | |
| Müntefering, Heinrich | 14. Februar 1734 | Müller, Anna Catharina | Müntefering, Alhard Müller, Angela | |
| Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus | 15. Dezember 1819 | Schreckenberg, Maria Gertrud | Müntefering, Jodocus Luis, Maria Margaretha | |
| Müntefering, Jodocus | 4. Oktober 1874 | Müntefering, Johannes Hölter, Elisabeth | ||
| Müntefering, Jodocus | 23. Juni 1774 | Luis, Maria Margaretha | Müntefering, Heinrich Müller, Anna Catharina | |
| Müntefering, Jodocus | 29. Mai 1862 | Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus Schreckenberg, Maria Gertrud | ||
| Müntefering, Johannes | um 1843 | Hölter, Elisabeth | Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus Schreckenberg, Maria Gertrud | |
| Müntefering, Johannes | 10. Februar 1880 | Müntefering, Johannes Hölter, Elisabeth |
