Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| H | [Vertraulich], [Vertraulich] | [Vertraulich], [Vertraulich] [Vertraulich], [Vertraulich] | ||
| Hagedorn, Josephus | vor 1790 | |||
| Halten, Gerhard | vor 1725 | Niggemayer, Catharina Maria | ||
| Halten, Maria Gertrud | 11. Oktober 1731 | Künsting, Adam | Halten, Gerhard Niggemayer, Catharina Maria | |
| Halten, Meinolphus | vor 1753 | |||
| Halten, Philippina | vor 1763 | |||
| Haltig, Joe Fridericus | vor 1725 | |||
| Hapke, Christine | errechnet zwischen 1857 und 1858 | Hüller, Ferdinand, Michnewski, Theodor | [Vertraulich], [Vertraulich] | |
| Hapke, Martin | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Hapke, Wilhelm | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Happe, Agnes | 4. Januar 1732 | Walter, Georg | Happe, Heinrich Rehborn, Catharina | |
| Happe, Heinrich | errechnet vor 1717 | Rehborn, Catharina | ||
| Hencke, Joannes Conradus | 21. November 1784 | Henke, Alexander Schulten, Catharina | ||
| Hencken, Elisabetha | vor 1752 | Swertler, Casper | ||
| Hencken, Joannes Henricus Jodocus | 18. November 1781 | Henke, Alexander Schulten, Catharina | ||
| Hencken, Johannes Everhard | 8. November 1787 | Henke, Alexander Schulten, Catharina | ||
| Henke, Alexander | 3. Februar 1752 | Schulten, Catharina | Hencken, Elisabetha | |
| Henke, Anna Margaretha | Schumacher, Christoph | |||
| Henke, Bernardina | 15. Februar 1790 | Farke, Joannes Jacobus | Henke, Alexander Schulten, Catharina | |
| Henke, Maria Catar. | vor 1799 | |||
| Henneböhle, Catharina | Stiern, Carl | |||
| Hiller, Andreas | Hüller, Ephraim Berg, Justine | |||
| Hiller, Anna Elisabeth | 9. Mai 1814 | Kramer, Johann Daniel | Hyler, Paul Rosentreter, Anna Katharina | |
| Hiller, Christoph | 3. Dezember 1840 | Hiller, Ludwig Fitz, Anna Elisabeth | ||
| Hiller, Emil | 21. April 1904 | Krüger, Mathilde, [Vertraulich], [Vertraulich], Janschewski, Melitta | Hüller, Ferdinand Hapke, Christine | |
| Hiller, Friedrich | 16. Oktober 1850 | Hüller, Ephraim Berg, Justine | ||
| Hiller, Friedrich | 28. Februar 1849 | Hiller, Ludwig Fitz, Anna Elisabeth | ||
| Hiller, Friedrich August | 22. September 1842 | Hiller, Ludwig Fitz, Anna Elisabeth | ||
| Hiller, Gottlieb | 25. April 1847 | Hüller, Ephraim Berg, Justine | ||
| Hiller, Gottlieb | 5. Mai 1844 | Hiller, Ludwig Fitz, Anna Elisabeth | ||
| Hiller, Günther | 16. September 1944 | Hiller, Emil [Vertraulich], [Vertraulich] | ||
| Hiller, Gustav | errechnet um 1903 | Hüller, Ferdinand Hapke, Christine | ||
| Hiller, Johann | 6. Februar 1849 | Hüller, Ephraim Berg, Justine | ||
| Hiller, Justine | 1866 | Hüller, Ephraim Berg, Justine | ||
| Hiller, Ludwig | zwischen 1822 und 1823 | Fitz, Anna Elisabeth | Hyler, Paul Rosentreter, Anna Katharina | |
| Hiller, Susanne | 12. April 1846 | Hiller, Ludwig Fitz, Anna Elisabeth | ||
| Hiller, Susanne | 16. Januar 1801 | Hyler, Paul Rosentreter, Anna Katharina | ||
| Hoffknecht, Agnes | 1801 | Künsting, Anton | Hoffknecht, Friedrich | |
| Hoffknecht, Friedrich | vor 1801 | |||
| Hoffknecht, Meinolph | vor 1828 | |||
| Hölter, Elisabeth | 22. Juli 1848 | Müntefering, Johannes | Schlüter, Christine | |
| Hucht, Anna Maria | vor 1759 | |||
| Hucht, David | vor 1756 | Witthoet, Anna Maria | ||
| Hüller, Anna Christine | 14. Januar 1810 | Pallas, Hartwig Peter Martin, Kuehn, Matthias | Hyler, Paul Rosentreter, Anna Katharina | |
| Hüller, Caroline | 27. Dezember 1805 | Hyler, Paul Rosentreter, Anna Katharina | ||
| Hüller, Ephraim | 2. November 1816 | Berg, Justine | Hyler, Paul Rosentreter, Anna Katharina | |
| Hüller, Ferdinand | 1857 | Hapke, Christine | Hiller, Ludwig Fitz, Anna Elisabeth | |
| Hüller, Marianne | Hyler, Paul Rosentreter, Anna Katharina | |||
| Hyler, Paul | um 1774 | Rosentreter, Anna Katharina | ||
| Hyller | 7. April 1885 | Hüller, Ferdinand Hapke, Christine | ||
| Hyller, Albertine | 22. September 1883 | Hüller, Ferdinand Hapke, Christine | ||
| Hyller, Euphrosine | 26. September 1865 | Krüger, Christian | Hiller, Ludwig Fitz, Anna Elisabeth | |
| Hyller, Julianne | 1861 | Lessing, Erdmann | Hiller, Ludwig Fitz, Anna Elisabeth | |
| Hyller, Lebrecht Friedrich | 16. Februar 1886 | Hüller, Ferdinand Hapke, Christine |
