Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| K | Kalis, Rosina | um 1785 | Fitz, Joseph | |
| Kaup, Johannes | vor 1879 | |||
| Kellerhoff, Catharina | errechnet vor 1694 | Luis, Jodocus | ||
| Kemper, Joes Martinus | vor 1776 | |||
| Knaup, Gertrudt | vor 1755 | |||
| Kniewel, Theresia | vor 4. September 1873 | Becker, Anton | ||
| Koch | 21. November 1859 | Koch, Johannes Stelte, Katharina | ||
| Koch, Anna Mar. | vor 1706 | |||
| Koch, Catharina | vor 1879 | |||
| Koch, Elisabeth | 11. August 1856 | Gausmann, Franz | Koch, Johannes Stelte, Katharina | |
| Koch, Ferdinand | errechnet vor 1790 | Sander, M Elisab | ||
| Koch, Heinrich | 28. September 1866 | Koch, Johannes Stelte, Katharina | ||
| Koch, Johannes | 1. Oktober 1807 | Stelte, Katharina, Büker, Anastasia | Koch, Ferdinand Sander, M Elisab | |
| Koch, Johannes | 19. Februar 1852 | Koch, Johannes Stelte, Katharina | ||
| Koch, Josef Jodokus | 17. Februar 1854 | Koch, Johannes Stelte, Katharina | ||
| Kösters, Josephus | errechnet vor 1788 | Salmen, Elisabeth | ||
| Kösters, Martinus Carl | 18. November 1801 | Kösters, Josephus Salmen, Elisabeth | ||
| Kramer, Anna Kristine | um 1824 | Bülow, Gottfried | Kramer, Stefan Wiedemann, Anna Kristine | |
| Kramer, Gottlieb | um 1811 | Kramer, Stefan Wiedemann, Anna Kristine | ||
| Kramer, Johann | 14. September 1834 | Driesner, Eleonore | Kramer, Johann Daniel Hiller, Anna Elisabeth | |
| Kramer, Johann Daniel | um 1807 | Hiller, Anna Elisabeth | Kramer, Stefan Wiedemann, Anna Kristine | |
| Kramer, Stefan | Wiedemann, Anna Kristine | |||
| Kramer, Susanne | um 1818 | Dahlke, Gottlieb | Kramer, Stefan Wiedemann, Anna Kristine | |
| Krüger, Carl | Juni 1878 | Krüger, Gottlieb Garn, Christine | ||
| Krüger, Christian | errechnet zwischen 1863 und 1864 | Hyller, Euphrosine | Krüger, Gottlieb Garn, Christine | |
| Krüger, Christian | 29. November 1884 | Krüger, Christian Hyller, Euphrosine | ||
| Krüger, Edmund | geschätzt nach 1910 | Krüger, Heinrich Gladasch, Olga | ||
| Krüger, Elisabeth | um 1878 | Krüger, Michael Welke, Rosine | ||
| Krüger, Emil | 1. April 1882 | Krüger, Michael Stahnke, Louise | ||
| Krüger, Emilie Hulda | 3. September 1884 | Michnefsky, Leo Alexander | Krüger, Michael Stahnke, Louise | |
| Krüger, Friedrich | Welke, Emilia | [Vertraulich], [Vertraulich] | ||
| Krüger, Gottlieb | errechnet vor 1849 | Garn, Christine | ||
| Krüger, Heinrich | 20. September 1886 | Gladasch, Olga | Krüger, Michael Stahnke, Louise | |
| Krüger, Mathilde | 6. Mai 1910 | Hiller, Emil | Krüger, Heinrich Gladasch, Olga | |
| Krüger, Mathilde | 10. März 1885 | Krüger, Friedrich Welke, Emilia | ||
| Krüger, Michael | errechnet vor 1865 | Stahnke, Louise, Welke, Rosine | [Vertraulich], [Vertraulich] | |
| Krüger, Michael | 13. September 1880 | Krüger, Gottlieb Garn, Christine | ||
| Krüger, Pauline | 31. Oktober 1885 | Krüger, Christian Hyller, Euphrosine | ||
| Krusekamp, Anna Maria Elisabeth | 25. Juli 1765 | Künsting, Johannes Bernard | Krusekamp, Heinrich Mayer, Elisabeth | |
| Krusekamp, Heinrich | vor 1744 | Mayer, Elisabeth | ||
| Krusekampf, Anna Maria Gertrude | 14. März 1723 | Krusekampf, Joannem Withut, Anna Maria | ||
| Krusekampf, Casparo | vor 1715 | |||
| Krusekampf, Joannem | vor 1715 | Withut, Anna Maria | ||
| Krüsenkampf, Anna Gertrude | 29. September 1716 | Krusekampf, Joannem Withut, Anna Maria | ||
| Krüßekamp, Anna Elisabetha | Withut, Adolph | |||
| Kuehn, Matthias | um 1808 | Hüller, Anna Christine | ||
| Künsting | 2. September 1851 | Künsting, Anton Stiern, Carolina | ||
| Künsting, (ohne Vornamen) | 16. Oktober 1934 | Künsting, Josef Gausmann, Elisabeth | ||
| Künsting, Adam | vor 1698 | Timmer, Margar. | ||
| Künsting, Adam | 7. Dezember 1727 | Halten, Maria Gertrud | Künsting, Anton Withut, Anna Maria | |
| Künsting, Adam | 21. Juli 1797 | Künsting, Johannes Bernard Krusekamp, Anna Maria Elisabeth | ||
| Künsting, Anna Angela | 27. März 1710 | Künsting, Adam Timmer, Margar. | ||
| Künsting, Anna Maria | 12. Juli 1699 | Künsting, Adam Timmer, Margar. | ||
| Künsting, Anna Maria Gertrud | 16. November 1795 | Künsting, Johannes Bernard Krusekamp, Anna Maria Elisabeth | ||
| Künsting, Anton | vor 1862 | |||
| Künsting, Anton | vor 1799 | |||
| Künsting, Anton | 23. Februar 1862 | Becker, Theresia | Künsting, Anton Piepenbrock, Catharina | |
| Künsting, Anton | 10. März 1799 | Hoffknecht, Agnes, Stiern, Carolina, Piepenbrock, Catharina, Rinschen, Elisabeth | Künsting, Johannes Bernard Krusekamp, Anna Maria Elisabeth | |
| Künsting, Anton | 24. Februar 1704 | Withut, Anna Maria | Künsting, Adam Timmer, Margar. | |
| Künsting, Franciscus | 11. Juli 1732 | Mayer, Elisabeth | Künsting, Anton Withut, Anna Maria | |
| Künsting, Friedrich | 3. Februar 1828 | Künsting, Anton Hoffknecht, Agnes | ||
| Künsting, Gertrud | 14. Februar 1808 | Künsting, Johannes Bernard Krusekamp, Anna Maria Elisabeth | ||
| Künsting, Joan Caspar | 9. August 1813 | Künsting, Johannes Bernard Wiesel, Maria Francisca | ||
| Künsting, Joannes Meinolph | 12. August 1804 | Künsting, Johannes Bernard Krusekamp, Anna Maria Elisabeth | ||
| Künsting, Joes Jodocus | 19. Dezember 1706 | Künsting, Adam Timmer, Margar. | ||
| Künsting, Johannes Bernard | 15. Februar 1763 | Krusekamp, Anna Maria Elisabeth, Wiesel, Maria Francisca | Künsting, Adam Halten, Maria Gertrud | |
| Künsting, Johannes Wilhelm | 12. August 1801 | Künsting, Johannes Bernard Krusekamp, Anna Maria Elisabeth | ||
| Künsting, Josef | zwischen 30. Juli 1900 und 31. Juli 1900 | Gausmann, Elisabeth | Künsting, Anton Becker, Theresia | |
| Künsting, Joseph | 30. Juni 1864 | Künsting, Anton Piepenbrock, Catharina | ||
| Künsting, Maria Francisca | 18. September 1767 | Künsting, Adam Halten, Maria Gertrud | ||
| Künsting, Renate | 5. Dezember 1942 | Künsting, Josef Gausmann, Elisabeth | ||
| Kusekamp, A Cath | vor 22. Februar 1726 | |||
| Kusekamp, Anton | vor 1765 |
