Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| F | Falkenrich, Anna | errechnet vor 1688 | Walter, Theodor | |
| Farcke, Joannes Jodocus | errechnet 2. November 1734 | Walter, Anna Margaretha | ||
| Farke, Joannes Jacobus | 22. Februar 1777 | Henke, Bernardina | Farcke, Joannes Jodocus Walter, Anna Margaretha | |
| Farke, Maria Gertrud | 26. Januar 1817 | Gausmann, Theodor | Farke, Joannes Jacobus Henke, Bernardina | |
| Fincken, Anna Barbara | vor 1790 | |||
| Fitz, Anna Elisabeth | um 1822 | Hiller, Ludwig | Fitz, Joseph Kalis, Rosina | |
| Fitz, Christoph | um 1811 | Fitz, Joseph Kalis, Rosina | ||
| Fitz, Joseph | um 1780 | Kalis, Rosina | ||
| Frischen, Alexander | vor 1752 | |||
| Fromme, Hermann | vor 1823 | |||
| Frommen, Frans | vor 1767 | |||
| Fründt, Adam | Otten, Gertrud | |||
| Fründt, Katharina Maria | 2. September 1685 | Schumacher, Christoph | Fründt, Adam Otten, Gertrud |
