Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| S | Niedernhover, Joannes | vor 1784 | ||
| Salmen, Anton (oder Johann) | errechnet vor 1752 | Schlüter, Anna Maria | ||
| Salmen, Elisabeth | 13. September 1775 | Gausmann, Fridrich, Nolte, Franz, Kösters, Josephus | Salmen, Anton (oder Johann) Schlüter, Anna Maria | |
| Salmen, Joes Meinolphus | 31. Januar 1769 | Salmen, Anton (oder Johann) Schlüter, Anna Maria | ||
| Sander, M Elisab | errechnet vor 1790 | Koch, Ferdinand | ||
| Schafer, Heinrich | vor 1810 | |||
| Schäfers, Anna Maria | 1800 | |||
| Schaffers, Maria Anna | vor 1767 | Gausmann, Anton | ||
| Schefers, Bernardina | vor 1790 | |||
| Schelle, Joannes | vor 1702 | |||
| Schindel, Rosina | Berg, Gottlieb | |||
| Schlüter, Anna Maria | vor 1752 | Salmen, Anton (oder Johann) | ||
| Schlüter, Christine | ||||
| Schluter, Mechtildis | vor 1755 | |||
| Schmidt, Margaretha | vor 28. August 1876 | Becker, Theodor | ||
| Schmidt, Theodorus | vor 1706 | |||
| Schreckenberg, Christoph | Brieler, Gertrud | |||
| Schreckenberg, Maria Gertrud | Müntefering, Joannes Jodocus Christopherus | Schreckenberg, Christoph Brieler, Gertrud | ||
| Schult, Elisabetha | vor 1702 | |||
| Schulte, Catharina | vor 1879 | |||
| Schulte, Conrad | vor 1810 | |||
| Schulte, Everhardus | vor 1787 | |||
| Schulte, Jodocus | vor 1720 | |||
| Schulten, Catharina | geschätzt um 1757 | Henke, Alexander | ||
| Schulten, Joe Bernard | vor 1762 | |||
| Schumacher, Adam | errechnet um November 1682 | Schumacher, Johann Rissen, Christina | ||
| Schumacher, Angela Maria | 15. August 1714 | Schumacher, Christoph Fründt, Katharina Maria | ||
| Schumacher, Anna Angela | 5. September 1685 | Schumacher, Johann Rissen, Christina | ||
| Schumacher, Anna Katharina | 25. November 1717 | Schumacher, Christoph Fründt, Katharina Maria | ||
| Schumacher, Anna Katharina | 1. Mai 1680 | Schumacher, Johann Rissen, Christina | ||
| Schumacher, Anna Margaretha | 19. Oktober 1690 | Schumacher, Johann Rissen, Christina | ||
| Schumacher, Anna Maria | Oktober 1720 | Stelte, Joannes (Joes) Menolphus, Stelte, Johannes Joes Meinolphus | Schumacher, Christoph Fründt, Katharina Maria | |
| Schumacher, Christoph | 6. März 1678 | Fründt, Katharina Maria, Henke, Anna Margaretha, Meschede, Anna Maria | Schumacher, Johann Rissen, Christina | |
| Schumacher, Johann | um 1642 | Rissen, Christina | ||
| Schumacher, Johann Caspar | 4. August 1688 | Schumacher, Johann Rissen, Christina | ||
| Schumacher, Johann Georg | 29. November 1711 | Schumacher, Christoph Fründt, Katharina Maria | ||
| Schumacher, Konrad | 29. April 1676 | Schumacher, Johann Rissen, Christina | ||
| Schwertler, Eliesabetha | vor 1784 | |||
| Schwertler, Jodocus | vor 1781 | |||
| Sprenger, Caspar | vor 26. November 1757 | |||
| Stahnke, Louise | errechnet vor 1865 | Krüger, Michael | ||
| Stelte | ||||
| Stelte, Anna Maria | Februar 1782 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | ||
| Stelte, Anna Maria Elisabeth | August 1796 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | ||
| Stelte, Anna Maria Gertrud | April 1754 | Stelte, Joannes (Joes) Menolphus Schumacher, Anna Maria | ||
| Stelte, Bernhard | 30. Oktober 1810 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | ||
| Stelte, Bernhard | März 1783 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | ||
| Stelte, Caspar | August 1789 | Block, Elisabeth oder Eve Maria | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | |
| Stelte, Elisabeth | 20. Januar 1835 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | ||
| Stelte, Ferdinand | 23. Oktober 1811 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | ||
| Stelte, Gertrud | 23. Januar 1817 | Becker, Jodocus | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | |
| Stelte, Gertrud | Februar 1787 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | ||
| Stelte, Heinrich | 31. Januar 1827 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | ||
| Stelte, Heinrich | August 1799 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | ||
| Stelte, Hermann | um 1642 | Stelte | ||
| Stelte, Joais | um 1640 | Maß oder Mees, Gertrudis, Andres, Margaretha | Stelte | |
| Stelte, Joannes (Joes) Menolphus | September 1721 | Schumacher, Anna Maria | Stelten, Joes Hermannus Andres, Gertrudis | |
| Stelte, Joes Stephanus | Dezember 1757 | Tacken, Gertrud | Stelte, Joannes (Joes) Menolphus Schumacher, Anna Maria | |
| Stelte, Johann Anton | Mai 1794 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | ||
| Stelte, Johann Jodokus | Dezember 1724 | Stelten, Joes Hermannus Andres, Gertrudis | ||
| Stelte, Johannes | 28. September 1813 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | ||
| Stelte, Johannes Joes Meinolphus | vor 6. Februar 1718 | Schumacher, Anna Maria | Stelten, Joannis Henrici Wessel, Catharinae Mariae | |
| Stelte, Johannes Meinolf | um 1650 | Ertles, Gertrud | Stelte | |
| Stelte, Josef | 10. November 1829 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | ||
| Stelte, Katharina | 14. Juni 1823 | Koch, Johannes | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | |
| Stelte, Katharina | Februar 1792 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | ||
| Stelte, Katharina Margaretha | Juni 1719 | Stelten, Joes Hermannus Andres, Gertrudis | ||
| Stelte, Katharina Maria | Juni 1785 | Stelte, Joes Stephanus Tacken, Gertrud | ||
| Stelte, Maria Catharina | September 1761 | Stelte, Joannes (Joes) Menolphus Schumacher, Anna Maria | ||
| Stelte, Maria Theresia | 15. März 1820 | Stelte, Caspar Block, Elisabeth oder Eve Maria | ||
| Stelten, Joannis Henrici | Dezember 1690 | Wessel, Catharinae Mariae | Stelte, Johannes Meinolf Ertles, Gertrud | |
| Stelten, Joes Hermannus | vor 5. August 1686 | Andres, Gertrudis | Stelte, Joais Maß oder Mees, Gertrudis | |
| Stiern, Anna | vor 1862 | |||
| Stiern, Carl | Henneböhle, Catharina | |||
| Stiern, Carolina | 8. März 1818 | Künsting, Anton | Stiern, Carl Henneböhle, Catharina | |
| Stiern, Meinolph | vor 1857 | |||
| Stummel, Meinolph | vor 26. November 1757 | |||
| Stümpel, Anna Maria | vor 1765 | |||
| Stüwer, Caspar | vor 3. Mai 1754 | |||
| Swertler, Casper | vor 1755 | Hencken, Elisabetha |
