Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| G | [Vertraulich], [Vertraulich] | |||
| Garn, Christine | errechnet vor 1849 | Krüger, Gottlieb | ||
| Gausmann, Anton | Schaffers, Maria Anna | |||
| Gausmann, Elisabeth | 11. Januar 1910 | Künsting, Josef | Gausmann, Johannes Müntefering, Gertrud | |
| Gausmann, Franz | 23. Januar 1850 | Koch, Elisabeth | Gausmann, Theodor Farke, Maria Gertrud | |
| Gausmann, Fridrich | 18. Mai 1782 | Salmen, Elisabeth | Gausmann, Anton Schaffers, Maria Anna | |
| Gausmann, Fridrich | 17. März 1848 | Gausmann, Theodor Farke, Maria Gertrud | ||
| Gausmann, Johannes | 21. Juni 1879 | Müntefering, Gertrud | Gausmann, Franz Koch, Elisabeth | |
| Gausmann, Marie Elisabeth | 27. September 1814 | Gausmann, Fridrich Salmen, Elisabeth | ||
| Gausmann, Marie Threse | 1. April 1813 | Gausmann, Fridrich Salmen, Elisabeth | ||
| Gausmann, Theodor | 21. November 1809 | Farke, Maria Gertrud | Gausmann, Fridrich Salmen, Elisabeth | |
| Gausmann, Ther. | vor 1910 | |||
| Gladasch, Berta | 23. Februar 1884 | [Vertraulich], [Vertraulich] | ||
| Gladasch, Olga | 1887 | Krüger, Heinrich | [Vertraulich], [Vertraulich] |
