Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| T | Tacke | |||
| Tacke, Adam | um 1717 | Tacke | ||
| Tacke, Meinolf | um 1715 | Reuken, Elisabeth | Tacke | |
| Tacken, Gertrud | 6. Februar 1761 | Stelte, Joes Stephanus | Tacke, Meinolf Reuken, Elisabeth | |
| Timmer, Anna Maria | vor 1699 | |||
| Timmer, Clara Anna | vor 1710 | |||
| Timmer, Franciscus | vor 1732 | |||
| Timmer, Henricus | vor 1786 | |||
| Timmer, Margar. | vor 1698 | Künsting, Adam | ||
| Twiehoff, Clara | errechnet vor 1725 | Luis, Conrad Hermann |
