Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| R | Rehborn, Catharina | errechnet vor 1717 | Happe, Heinrich | |
| Reuken, Elisabeth | Oktober 1726 | Tacke, Meinolf | ||
| Rinschen, Elisabeth | 15. Oktober 1799 | Künsting, Anton | ||
| Rissen, Christina | um 1651 | Schumacher, Johann | ||
| Roggenkamp, Angela | vor 1790 | |||
| Roggenkamp, Clara Maria | vor 26. November 1757 | Lange, J. Bernardi | ||
| Roggenkamp, Maria | vor 1828 | |||
| Rören, Agnes | vor 1737 | Piepenbrok, J. Hermann | ||
| Rören, Franciscus | vor 1739 | |||
| Rosentreter, Anna Katharina | um 1775 | Hyler, Paul |
