Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, sortiert nach ihren Nachnamen. Wenn du den Namen einer Person auswählst, gelangst du zur individuellen Seite dieser Person.
| Gruppieren als | Name | Geburt | Partner(in) | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| N | Niggemayer, Catharina Maria | April 1708 | Halten, Gerhard | Niggemeyer, Henrici Bokenförde, Elisabetha |
| Niggemayer, Elisabeth | vor 1769 | Wiesel, Heinrich | ||
| Niggemeier Niggemeyer Niggenmeier, Anna Maria | 17. September 1715 | Niggemeyer, Henrici Bokenförde, Elisabetha | ||
| Niggemeier, Maria | vor 1708 | |||
| Niggemeyer, Anna Christina | 20. Dezember 1716 | Niggemeyer, Henrici Bokenförde, Elisabetha | ||
| Niggemeyer, Henrici | vor 1708 | Bokenförde, Elisabetha | ||
| Niggemeyer, Joes Jodocus | 13. Januar 1720 | Niggemeyer, Henrici Bokenförde, Elisabetha | ||
| Nolte, Franz | Salmen, Elisabeth | |||
| Nolten, Anna Catharina | vor 1720 | |||
| Nüborg, Benedieto | vor 1726 |
